AUDI |
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | フロント品番 | 税別価格 | リア品番 | 税別価格 |
A1 | |||||||
1.4TFSI | 11- | 8XCAX | ATEKD7184 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
A3(8L) | |||||||
1.8 | 98-03 | 8LAGN 8LAPG | ->8L_X_200000 | ATELD7111 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 |
8L_Y_000001-> | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 | |||
1.8T(FF) | 98-03 | 8LAGU 8LAUQ | ->8L_X_150000 | ATELD7081 | 16,000 | ATELD2820 | 16,000 |
8L_Y_000001-> | ATELD7122 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |||
1.8Tクワトロ | 99-01 | 8LAQAF | ->8L_X_150000 | ATELD7081 | 16,000 | ATELD2820 | 16,000 |
8L_Y_000001-> | ATELD7122 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |||
A3(8P) | |||||||
1.6アトラクション | 04-05 | 8PBGU | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.0FSI | 03-05 | 8PAXW | ->8P_5A200000/8P_5B050000 | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2880 | 16,000 |
05-06 | 8PBLR | 8P_6_00001-> | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
3.2クワトロ | 03-06 | 8PBDBF 8PBMJF | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2880 | 16,000 | |
A3スポーツバック | |||||||
1.4TFSI | 08- | 8PCAX | ATELD7184 | 20,000 | |||
1.6アトラクション | 05- | 8PBSE | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
1.8TFSI | 07- | 8PBYT | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.0FSI | 04-05 | 8PBLX | ->8P_5A200000/8P_5B050000 | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2880 | 16,000 |
05- | 8PBLR 8PBVY | 8P_6_00001-> | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.0TFSI | 04- | 8PAXX 8PBWA | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2880 | 16,000 | |
3.2クワトロ | 04- | 8PBMJF 8PBUBF | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2880 | 16,000 | |
A4(B6) | |||||||
1.8Tクワトロ | 01-05 | 8EAMBF | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.0 | 8EALT | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | ||
2.4 | 8EBDV | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | ||
3.0クワトロ | 8EASNF | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | ||
2.4カブリオレ | 02- | 8HBDV | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
A4(B7) | |||||||
1.8T | 06- | 8EBFB | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.0 | 05- | 8EALT | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.0TFSIクワトロ | 05- | 8EBGBF | ATELD7201 | 24,000 | ATELD2880 | 16,000 | |
2.0DTM | 07- | 8EBWEF | ATELD7201 | 24,000 | ATELD2880 | 16,000 | |
3.2FSIクワトロ | 05- | 8EAUKF | ATELD7201 | 24,000 | ATELD2880 | 16,000 | |
A4(B8) | |||||||
1.8TFSI | 08- | 8KCAB/8KCDH | PR:1KW | ATELD7256 | 24,000 | ATELD2747 | 20,000 |
PR:1KE | ATELD7256 | 24,000 | ATELD2748 | 20,000 | |||
2.0TFSIクワトロ | 08- | 8KCDNF | PR:1KW | ATELD2746 | 24,000 | ATELD2747 | 20,000 |
PR:1KE | ATELD2746 | 24,000 | ATELD2748 | 20,000 | |||
3.2FSIクワトロ | 08- | 8KCALF | PR:1KW | ATELD2746 | 24,000 | ATELD2747 | 20,000 |
PR:1KE | ATELD2746 | 24,000 | ATELD2748 | 20,000 | |||
A5 | |||||||
2.0TFSIクワトロ | 09- | 8TCDNF | PR:1KW | ATELD2746 | 24,000 | ATELD2747 | 20,000 |
PR:1KE | ATELD2746 | 24,000 | ATELD2748 | 20,000 | |||
3.2FSIクワトロ | 08- | 8TCALF/8FCALF | PR:1KW | ATELD2746 | 24,000 | ATELD2747 | 20,000 |
PR:1KE | ATELD2746 | 24,000 | ATELD2748 | 20,000 | |||
A5スポーツバック | |||||||
2.0TFSIクワトロ | 10- | 8TCDNL | PR:1KW | ATELD2746 | 24,000 | ATELD2747 | 20,000 |
PR:1KE | ATELD2746 | 24,000 | ATELD2748 | 20,000 | |||
A6(C5) | |||||||
2.4 | 97-04 | 4BAGA 4BAPS 4BBDV | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.4クワトロ | 98-01 | 4BAGAF 4BAPSF | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.7Tクワトロ | 99-04 | 4BAZAF 4BARES 4BBESS | LUCAS ->4B_X_060000 | ATELD2820 | 16,000 | ||
LUCAS 4B_X_060001-> | ATELD2820 | 16,000 | |||||
ATE | ATELD7166 | 22,000 | ATELD2820 | 16,000 | |||
2.8クワトロ | 97-01 | 4BACKF 4BAPRF | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
3.0クワトロ | 01-04 | 4BASNF | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
A6(C6) | |||||||
2.4 | 04- | 4FBDW | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2887 | 16,000 | |
3.2FSIクワトロ | 04- | 4FAUKS 4FAUKA | ATELD7201 | 24,000 | ATELD2887 | 16,000 | |
4.2/FSIクワトロ | 04- | 4FBATA 4FBVJA | PR:IKW, 2EE | ATELD7201 | 24,000 | ATELD2888 | 20,000 |
PR:1KD,2ED | ATELD7201 | 24,000 | ATELD2887 | 16,000 | |||
S3/S3スポーツバック | |||||||
1.8Tクワトロ | 01-03 | 8LAMKF 8LBAMF | ATELD7122 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.0Tクワトロ | 09- | 8PCDLF | ATELD7227 | 24,000 | ATELD2887 | 16,000 | |
S4 | |||||||
4.2クワトロ | 03- | 8EBBKF | ATELD7201 | 24,000 | ATELD2888 | 20,000 | |
3.0クワトロ | 09- | 8KCAKF | ATELD2746 | 24,000 | ATELD2748 | 22,000 | |
S5 | |||||||
4.2FSIクワトロ | 08- | 8TCAUF | ATELD2746 | 24,000 | ATELD2748 | 22,000 | |
3.0クワトロ カブリオレ | 10- | 8FCAKF | ATELD2746 | 24,000 | ATELD2748 | 22,000 | |
S6 | |||||||
4.2クワトロ | 00- | 4BAQJF 4BANKF | LUCAS ->4B_X_060000 | ATELD2894 | 16,000 | ||
LUCAS 4B_X_060001-> | ATELD2894 | 16,000 | |||||
ATE | ATELD7166 | 22,000 | ATELD2894 | 16,000 | |||
5.2クワトロ | 06- | 4FBXAS | |||||
オールロードクワトロ | |||||||
2.7T/4.2クワトロ | 01-06 | 4BAREF 4BBESF 4BBASF | ATE | ATELD7166 | 22,000 | ATELD2820 | 16,000 |
LUCAS | ATELD2820 | 16,000 | |||||
3.2FSI/4.2FSI | 06-09 | 4FAUKA 4FBVJA | PR: 1KD | ATELD7201 | 24,000 | ATELD2887 | 16,000 |
PR :1KW/2EE | ATELD7201 | 24,000 | ATELD2888 | 20,000 | |||
TT | |||||||
1.8T | 99-06 | 8NAUQ 8NBAUF 8NBVR 8NAPXF | フロントセンサー付き車 | ATELD7122 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 |
フロントセンサー無し車 | ATELD2820 | 16,000 | |||||
3.2クワトロ | 99-06 | 8NBHEF | ATELD2820 | 16,000 | |||
2.0TFSI | 06- | 8JBWA | ATELD7226 | 24,000 | ATELD2880 | 16,000 | |
3.2クワトロ | 06- | 8JBUBF | ATELD7227 | 24,000 | ATELD2880 | 16,000 | |
TT | |||||||
2.0Tクワトロ | 08- | 8JCDLF | ATELD7227 | 24,000 | ATELD2880 | 16,000 | |
Q5 | |||||||
2.0T/3.2クワトロ | 09- | 8RCDNF 8RCALF | PR:1KW | ATELD2746 | 24,000 | ATELD2747 | 20,000 |
PR:1KE | ATELD2746 | 24,000 | ATELD2748 | 22,000 |
VOLKSWAGEN |
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | フロント品番 | 税別価格 | リア品番 | 税別価格 |
BEETLE | |||||||
1.6 | 04- | 9CBFS | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
1.8T | 02- | 9CAWU | ATELD7122 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.0 | 99- | 9CAZJ/9CAQY/1YAZJ | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
BORA0 | |||||||
2.0 | 99-06 | 1JAPK/1JAZJ | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.3 V5 | 99 | 1JAGZ/1JAQN | ->1J_X_800000 | ATELD7081 | 16,000 | ATELD2820 | 16,000 |
99-06 | 1JAGZ/1JAQN | 1J_Y_000001-> | ATELD7122 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.8 V6 4MOTION | 00- | 1JAUEF/1JBDEF | ATELD7122 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
CROSS GOLF | |||||||
1.4TSI | 07- | 1KBMY | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2887 | 16,000 | |
CROSS POLO | |||||||
1.6 | 06-10 | 9NBTS | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2894 | 16,000 | |
1.2TSI | 10- | 6RCBZW | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2894 | 16,000 | |
GOLF IV | |||||||
1.6E | 98-04 | 1JAEH/1JAVU | ->1J_X_800000 | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 |
1J_Y_000001-> | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 | |||
1.8/2.0 Cli/Gli | 98-04 | 1JAGN/1JAPK | ->1J_X_800000 | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 |
1J_Y_000001-> | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 | |||
1.8T GTI/GTX | 98-04 | 1JAGU/1JAUM | ->1J_X_800000 | ATELD7081 | 16,000 | ATELD2820 | 16,000 |
1J_Y_000001-> | ATELD7122 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |||
ワゴン 1.6E | 00- | 1JAGH/1JAVU/1JBFQ | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
ワゴン 2.0GLi | 00- | 1JAPK/1JAZJ | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
ワゴン 1.8GT | 03- | 1JAUM | ATELD7122 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.0カブリオ | 99- | 1EAGG | ATELD2820 | 16,000 | |||
GOLF V | |||||||
1.4GT TSI | 07- | 1KBLG | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2880 | 16,000 | |
1.6E | 04- | 1KBAG/1KBLP | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.0GLI/GT | 04- | 1KAXW/1KBLX | PR# 1ZD | ATELD7122 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 |
PR# 1ZP | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2880 | 16,000 | |||
2.0GTI/GTX | 05- | 1KAXX | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2880 | 16,000 | |
R32 | 06- | 1KBUBF | ATELD7200 | 20,000 | ATELD2880 | 16,000 | |
ヴァリアント 1.4TSI | 07-08 | 1KBLG | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2880 | 16,000 | |
08- | 1KCAV/1KCAX | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2880 | 16,000 | ||
ヴァリアント 2.0TSI | 07- | 1KAXX | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2880 | 16,000 | |
GOLF VI | |||||||
1.2TSI | 10- | 1KCBZ | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2894 | 16,000 | |
1.4TSI | 09- | 1KCAX/1KCAV | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2887 | 16,000 | |
09/11- | ATELD7184 | 20,000 | |||||
2.0GTI | 09- | 1KCCZ | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2887 | 16,000 | |
2.0R | 10- | 1KCDLF | ATELD7227 | 24,000 | ATELD2887 | 16,000 | |
ヴァリアント 1.4TSI | 09- | 1KCAV/1KCAX | ATELD7184 | 20,000 | |||
ヴァリアント 2.0TSI | 09- | 1KCCZ | ATELD7184 | 20,000 | |||
GOLF PLUS | |||||||
1.6E | 05- | 1KBLP | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.0GLi | 05- | 1KBLX | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2880 | 16,000 | |
JETTA | |||||||
1.4TSI | 07-08 | 1KBLG | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2887 | 16,000 | |
08-09 | 1KCAV | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2887 | 16,000 | ||
09- | ATELD7184 | 20,000 | |||||
2.0 | 06-07 | 1KBLX | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2887 | 16,000 | |
2.0T | 06-09 | 1KAXX | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2887 | 16,000 | |
2.0/2.0T | 09- | ATELD7184 | 20,000 | ||||
PASSAT(B5/B5.5) | |||||||
1.8 20V | 97-00 | 3BADR/3BAPT | ATELD2837 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
00-01 | 3BADR/3BAPT | 3B_1_000001-> | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
1.8ターボ | 97-01 | 3BAEB/3BAPU | ATELD7081 | 16,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
3B_1_000001-> | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |||
2.0/2.3 V5 | 01-06 | 3BAZM/3BAZX | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.8 V6 30V | 01-04 | 3BAMX | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
2.8 V6シンクロ | 98-01 | 3BACKF/3BAPRF | ->3B_YE087205 | ATELD7081 | 16,000 | ATELD2820 | 16,000 |
3B_YE087206-> | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |||
2.8 V6 4motion | 01-06 | 3BAMXF | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
PASSAT(B6) | |||||||
2.0/2.0T | 06-08 | 3CBVY/3CAXX | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2887 | 16,000 | |
1.8TSI/2.0TSI | 08- | 3CBZB/3CCAW | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2887 | 16,000 | |
09- | ATELD7184 | 20,000 | |||||
3.2 V6 4motion | 06- | 3CAXZF | ATELD7200 | 22,000 | |||
R36 | 08- | 3CBWSF | ATELD7200 | 22,000 | |||
POLO(9N) | |||||||
1.4 16V/1.6 16V | 02- | 9NBBY/9NBKY/9NBTS | ATELD7117 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
1.8GTI | 05- | 9NBJX | 21,000 | ATELD2820 | 16,000 | ||
POLO(6R) | |||||||
1.4/1.2TSI | 09- | 6RCGG/6RCBZ | ATELD7111 | 18,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
1.4GTI | 10- | 6RCAV | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
SCIROCCO | |||||||
1.4TSI/2.0TSI | 09- | 13CAV/13CAW/13CCZ | PR: 1KE | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2887 | 16,000 |
PR:1KS | ATELD7184 | 20,000 | |||||
2.0R | 10- | 13CDL | ATELD7227 | 24,000 | ATELD2887 | 16,000 | |
SHARAN | |||||||
2.8VR6 | 96-98 | 7M | ATELD7110 | 20,000 | ATELD2820 | 16,000 | |
1.4TSI | 10- | 7NCAV | |||||
TIGUAN | |||||||
2.0ターボ | 08- | 5NCAW | ATELD7242 | 24,000 | ATELD2749 | 18,000 | |
TOURAN | |||||||
1.4TSI | 07- | 1TBMY/1TBLG | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2887 | 16,000 | |
09- | 1TCAV | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2887 | 16,000 | ||
09/11- | 1TCAV | ATELD7184 | 20,000 | ||||
1.6/2.0 | 04-07 | 1TBAG/1TBLP/1TBLX/1TAXW | ATELD7184 | 20,000 | ATELD2887 | 16,000 |